Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | OiD |
Certificación: | MSDS, DGM, UN38.3, UL1642, CE, CB, ROHS |
Número de modelo: | Se aplican los siguientes requisitos: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Tiempo de entrega: | 3 ~ 7 días para almacenamiento |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Información detallada |
|||
Nombre: | 14500 Batería de iones de litio | Tipo de batería: | 800 mAh Recargable |
---|---|---|---|
No: | Diseño personalizado gratuito para envases | Cátodo: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de datos que se transmitirán será el siguiente: |
Densidad energética líder en la industria: | 250 a 300 Wh/kg | Alta tasa de descarga: | 2.4A (3C) Corriente continua |
Eficaz en cuanto a costes y producido en masa: | Células de iones de litio más producidas | Diseño estándar: | tamaño optimizado perfecto para aplicaciones con espacio limitado |
Resaltar: | Batería de iones de litio de descarga 3C 14500,14500 Batería de iones de litio de 3,7 V |
Descripción de producto
Punto de trabajo | Detalles |
---|---|
Modelo | Se aplican los siguientes requisitos: |
Tipo de célula | Batería de iones de litio |
Capacidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
Váltidad nominal | 3.7V |
Voltado de carga | 4.2V |
Corriente de carga máxima | El valor de las emisiones |
Corriente de descarga máxima | El valor de las emisiones de CO2 |
Tensión de corte de descarga | 2.75V |
Impedancia interna | ≤ 30 mΩ |
Peso | 20 g ± 1 g |
Rango de temperatura del medio ambiente | Carga: 0 °C ~ 45 °C, descarga: -20 °C ~ 60 °C |
Número de ciclos | Retención de la capacidad |
---|---|
300 ciclos | ≥ 80% de la capacidad inicial |
Condición | Rango de temperatura |
---|---|
Cargar | 0 °C ~ 45 °C |
Descarga | -20 °C ~ 60 °C |
Si desea hacer algún cambio o añadir más detalles, no dude en avisarme.
Incorpore su mensaje