Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | OiD |
Certificación: | UL1642, CE, CB, ROHS |
Número de modelo: | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Tiempo de entrega: | 3 ~ 7 días para almacenamiento |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Información detallada |
|||
Nombre: | 14500 Batería | Tipo de batería: | 1250mAh Recargable |
---|---|---|---|
No: | Diseño personalizado gratuito para envases | Cátodo: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de datos que se transmitirán será el siguiente: |
Densidad energética líder en la industria: | 250 a 300 Wh/kg | Alta tasa de descarga: | 1.25A (1C) Corriente continua |
Eficaz en cuanto a costes y producido en masa: | Células de iones de litio más producidas | Diseño estándar: | tamaño optimizado perfecto para aplicaciones con espacio limitado |
Resaltar: | 1C 14500 Batería,3Batería recargable de.6V 1250mAh,Batería recargable de 1250 mAh de larga duración |
Descripción de producto
INR14500N12.5C1 1250mAh 1C 3.6V Batería de litio recargable
Atributo | Especificación |
---|---|
Modelo | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
Capacidad | Con una potencia de 1250 mAh |
Váltidad nominal | 3.6V |
Corriente de carga | Estándar: 250mA (0,2C), rápido: 625mA (0,5C) |
Corriente de descarga | 0.5C CC |
Vida del ciclo | ≥ 300 ciclos, ≥ 80% de la capacidad inicial |
Peso | 20.3g ± 1g |
Diámetro | 14.1 mm ± 0,2 mm |
Alturas | 49.2 mm ± 0,2 mm |
Voltado de carga | 4.20V (máximo) |
Tensión final de descarga | 2.5V |
Impedancia interna | ≤ 30 mΩ (50% de SOC) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 60 °C |
Criterios de las pruebas | Especificación |
---|---|
Tasa de descarga (0,5C) | ≥ 625 mAh |
Tasa de descarga (1C) | ≥ 1250 mAh |
Vida del ciclo | ≥ 300 ciclos, ≥ 80% de la capacidad inicial |
Rendimiento de almacenamiento (temperatura ambiente) | Capacidad ≥85% después de 28 días |
Rendimiento de almacenamiento (alta temperatura) | Capacidad ≥ 80% después de 7 días |
Incorpore su mensaje