Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | OiD |
Certificación: | MSDS, DGM, UN38.3, UL1642, CE, CB, ROHS |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Tiempo de entrega: | 3 ~ 7 días para almacenamiento |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Información detallada |
|||
Nombre: | 14500 Batería | Tipo de batería: | 800 mAh Recargable |
---|---|---|---|
No: | Diseño personalizado gratuito para envases | Cátodo: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de datos que se transmitirán será el siguiente: |
Densidad energética líder en la industria: | 250 a 300 Wh/kg | Alta tasa de descarga: | 10C ((8A) Corriente continua |
Eficaz en cuanto a costes y producido en masa: | Células de iones de litio más producidas | Diseño estándar: | tamaño optimizado perfecto para aplicaciones con espacio limitado |
Resaltar: | Duración del ciclo largo 14500 Batería,14500 Batería personalizada,Batería de litio personalizada de 3 |
Descripción de producto
INR14500N8C10 3.7V 800mAh Batería de litio Voltado de descarga de corriente Vida útil del ciclo Alto rendimiento
Nombre del producto
Batería recargable de iones de litio de 3,7 V 800 mAh
Atributo | Especificación |
---|---|
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad típica | 800 mAh |
Capacidad mínima | 780 mAh |
Váltidad nominal | 3.7V |
Voltado de suministro | 3.80~3.95V (40%-60% SOC, 25±5°C) |
Método de carga estándar | 0.2C CC-CV a 4.2V, límite de 0.01C |
Límites de tensión de carga | 4.20V (máximo) |
Corriente de carga (estándar) | 160mA (0,2C), ~6,5 horas |
Corriente de carga (rápida) | 800 mA (1C), ~1,5 horas |
Método de descarga (norma) | 10C CC a 2,75V |
Tensión final de descarga | 2.75V |
Impedancia interna | ≤ 30 mΩ (50% de SOC) |
Peso | 20 ± 1 g |
Diámetro | 14.1 ± 0,2 mm |
Alturas | 49.1 ± 0,2 mm |
Número de ciclos | Capacidad restante |
---|---|
300 ciclos | ≥ 80% de la capacidad inicial |
Incorpore su mensaje