Diseñada para drones profesionales y UAV de alto rendimiento, la batería de polímero de litio OID1175175-30000mAh-3.7V-10C-0101 ofrece una densidad de potencia y fiabilidad excepcionales. Con una densidad de energía gravimétrica superior a 360Wh/kg y una densidad de energía volumétrica superior a 845Wh/L, esta batería proporciona tiempos de vuelo prolongados sin añadir peso excesivo. Diseñada y fabricada por Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd, esta celda cumple con los requisitos más exigentes de la industria de drones.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad Nominal | 30000mAh (descarga de 0.2C) |
| Capacidad Mínima | 29000mAh (descarga de 0.2C) |
| Voltaje Nominal | 3.7V |
| Voltaje de Carga Completa | 4.25V |
| Corriente de Carga Estándar | 0.2C (6A) CC/CV a 4.25V, corte ≤0.03C |
| Corriente de Carga Rápida | 0.5C (15A) CC/CV a 4.25V, corte ≤0.03C |
| Corriente de Descarga Estándar | 0.2C (15A) |
| Corriente de Descarga Continua | 5C (150A) |
| Corriente de Descarga Pulsada | 10C (300A) ≤3 segundos |
| Voltaje de Corte | 2.5V |
| Resistencia Interna AC | ≤2.0mΩ |
| Densidad de Energía Gravimétrica | ≥360Wh/kg (0.2C/0.2C) |
| Densidad de Energía Volumétrica | ≥845Wh/L (0.2C/0.2C) |
| Rango de Temperatura de Carga | 0 a 45°C |
| Rango de Temperatura de Descarga | -20 a 60°C |
| Temperatura de Almacenamiento | 0 a 35°C |
| Humedad de Almacenamiento | ≤75% HR |
| Voltaje de Almacenamiento | 3.75V a 3.9V (40% a 50% de estado de carga) |
| Voltaje de Envío | 3.5V a 3.7V |
| Vida Útil de Ciclo | ≥300 ciclos al 80% de capacidad (carga/descarga de 0.2C) |
| Artículo | Dimensión |
|---|---|
| Grosor (T) | ≤11.0mm |
| Ancho (W) | ≤75.0mm |
| Largo (L) | ≤175.0mm |
| Distancia Centro Pestaña | 35.0±1.0mm |
| Distancia Borde Pestaña | 7.0±1.0mm |
| Longitud Expuesta Pestaña | 14±1.0mm |
| Grosor Pestaña Positiva | 0.3±0.03mm |
| Grosor Pestaña Negativa | 0.2±0.02mm |
| Peso Aproximado | ~308g |
| Parámetro | Rendimiento | Condición de Prueba |
|---|---|---|
| Rendimiento Tasa C (0.2C) | ≥98% de capacidad | Carga estándar, descarga de 0.2C |
| Rendimiento Tasa C (3C) | ≥98% de capacidad | Carga estándar, descarga de 3C |
| Rendimiento Tasa C (5C) | ≥90% de capacidad | Carga estándar, descarga de 5C |
| Capacidad a 40°C | ≥90% de capacidad | Carga estándar, remojo 2h, descarga estándar |
| Capacidad a 25°C | 100% de capacidad (referencia) | Carga estándar, remojo 2h, descarga estándar |
| Capacidad a 0°C | ≥85% de capacidad | Carga estándar, remojo 2h, descarga estándar |
| Capacidad a -10°C | ≥70% de capacidad | Carga estándar, remojo 2h, descarga estándar |
| Vida Útil de Ciclo (estándar) | ≥300 ciclos al 80% | Carga CC/CV 0.2C, descarga 0.2C, 25°C |
| Autodescarga (28 días) | ≥85% de capacidad residual | Carga estándar, almacenamiento a 25±3°C |
| Rendimiento a Alta Temperatura | ≥98% de capacidad | 55±2°C, remojo 4h, descarga 0.2C |
| Elemento de Prueba | Requisito |
|---|---|
| Prueba de Vibración | Sin fuego, sin explosión, sin fugas |
| Prueba de Caída | Sin fuego, sin explosión, sin fugas |
Esta batería está totalmente certificada con UN38.3 y documentación MSDS, garantizando un transporte seguro y el cumplimiento global para envíos aéreos y terrestres. Fabricada bajo estrictos sistemas de control de calidad para cumplir con los estándares internacionales de seguridad.
Suministrada por Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd, esta batería de dron de alto rendimiento está disponible con una cantidad mínima de pedido de solo 1 pieza, lo que la hace adecuada tanto para prototipos como para producción a gran escala. Nuestra capacidad de suministro supera las 100.000 unidades por mes, garantizando una disponibilidad constante para sus programas de fabricación. Para precios competitivos y opciones de personalización, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Información de Contacto:
Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd
20F 2# Bld. Zhenhuan Rd. Pingshan, Shenzhen, China
Tel: 0086 137 2555 9416
Correo electrónico: alan@liion-batt.com
Solicite un presupuesto hoy mismo y experimente la potencia de la tecnología avanzada de polímero de litio para sus aplicaciones de drones y UAV.