| Parámetro | Valor | Las notas |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | 22000 mAh | El valor mínimo de la descarga será de 21000 mAh a 0,5 °C. |
| Váltidad nominal | 3.7V | Voltado de carga total: 4.2V; Voltado de corte: 2.8V |
| Corriente de carga | - Estándar: 0.5C (≈11A) - Rápido: 1C (≈22A) - Súper Rápido: 2C (≈44A) | Método de carga: CC/CV hasta 4,2 V, luego CV hasta ≤ 0,05 °C @ 25 °C |
| Corriente de descarga | - Estándar: 0,5C (11A) - Continuo: 7C (154A) - Pico de pulso: 10C (≤3 segundos) | Ideal para aplicaciones de alto drenaje |
| Dimensiones (máx.) | Espesor: 10,3 ± 0,3 mm Ancho: 72,0 ± 1,0 mm Largo: 170,0 ± 2,0 mm | Diseño compacto para sistemas con espacio limitado |
| Peso | ~ 294 g | Ligero pero poderoso |
| Densidad de energía | - Gravimetría: ≥280 Wh/kg - Volumen: ≥645 Wh/l | Probado a una descarga de 0,5C/0,5C |
| Impedancia interna de CA | ≤ 1,0 mΩ | Baja resistencia para un suministro de energía eficiente |
| Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0°C a 45°C Descargar: -20°C a 60°C | Rendimiento fiable en climas variados |
| Voltagem de transporte | 3.5V ∙3.6V | Optimizado para un transporte y almacenamiento seguros |
¿Por qué elegir el OID372170?
ElOID372170desdeLa empresa de tecnología Shenzhen Jianheng Co Ltd.es una batería de litio-polímero de primera calidad diseñada para aplicaciones de alto rendimiento que requieren fiabilidad, eficiencia y seguridad.se destaca en escenarios donde la resistencia y la estabilidad de la potencia son críticas..
Tecnología central:
Las aplicaciones incluyen::